
О продукте
Interra iX2 — настенный комнатный контроллер KNX для управления освещением, шторами и климатом. Серия включает модели с сенсорным LCD или слайдером, с датчиком качества воздуха и без него. Все модели имеют датчики температуры, влажности и освещённости, RGB-индикацию и настройку через ETS.
- Термостат: двухточечное, ШИМ или непрерывное PI-регулирование.
- Сцены 1–64, недельная программа и настраиваемые внешние входы.
- LCD-модели показывают температуру, влажность, режимы и управление вентилятором; AQI отображается в соответствующих исполнениях.
Варианты исполнения
Чёрный или белый корпус; 2, 4 или 8 кнопок. LCD, слайдер и AQI зависят от артикула.
Training Video
Ссылки на обучающее видео появятся здесь.
Сенсорные панели KNX и без KNX
ITR332-XXXX
СЕНСОРНАЯ KNX ПАНЕЛЬ IX2
Технические характеристики
| Серия / код изделия | iX2 / ITR332-XXXX |
|---|---|
| Питание | От шины KNX |
| Потребление тока | 20 мА |
| Сенсорные кнопки | 2, 4 или 8 — в зависимости от модели; отдельная кнопка программирования KNX |
| Экран | В моделях с LCD: 2″, ёмкостный сенсорный TFT LCD, 128 × 160 пикселей |
| Датчик температуры | Точность ±0,2 °C |
| Датчик влажности | Точность ±2 % RH |
| Датчик качества воздуха | Индекс VOC 0–500; только в моделях с AQI |
| Датчик освещённости | До 1800 лк по английской и немецкой версиям технического описания |
| Внешние входы | Настраиваются в ETS как аналоговые или цифровые |
| Регулирование температуры | Двухточечное с гистерезисом, ШИМ (PWM) или непрерывное PI-регулирование |
| Режимы термостата | Комфорт, ожидание, экономичный и защита; переключение по недельной программе |
| Функции управления | Включение/выключение, диммирование, шторы и жалюзи, 2-канальное управление, передача значений, сцены 1–64 |
| Индикация | RGB-светодиоды с независимой настройкой; синяя навигационная подсветка; регулируемая яркость LCD и LED |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура | −5…+45 °C |
| Температура хранения | −20…+60 °C |
| Максимальная влажность | Менее 90 % RH |
| Габариты (Ш × В × Г) | 90 × 90 × 7,25 мм |
| Цвет | Чёрный или белый |
| Монтаж | В стандартную круглую или квадратную подрозеточную коробку; сухие помещения |
| Настройка и ввод в эксплуатацию | ETS, S-Mode; единая база данных для моделей серии |
| Сертификация | KNX Certified; декларации CE и UKCA доступны в документации |
Источник: техническое описание INTERRA DS2407250226C. LCD и AQI зависят от модели. Для датчика освещённости английская и немецкая версии указывают 1800 лк, турецкая — 3000 лк; предел для конкретного исполнения уточняйте у производителя.
Файлы и документация
Техническое описание — Datasheet (PDF)Руководство по продукту — Product Manual (PDF)Декларация CE (PDF)Сертификат KNX (PDF)Декларация UKCA (PDF)База данных ETS (KNXPROD)Чертёж CAD (DWG)Модель Revit производителя (RFA)ITR332-0001 RevitINTERRA ALL.rvt — общий проект RevitInterra_KNX Сенсорная панель IX2 — Revit RFAITR332-XXX Product ManualITR332-XXXX DatasheetITR332-XXXX ECITR332-XXXX Certificate
